楼盘对比 |
|
楼盘名称 | | | | |
用户评分 | | 共99人参与 | | |
价格  |
价格 | 待定 | 11500元/平方米 | | |
优惠 | -- | -- | | |
基本信息 |
项目位置 | | | | |
项目特色 | | | | |
产权年限 | 舒开路南侧、舒兰林场西侧商业产权为40年 | 盈胜·澜樾普通住宅产权为70年 | | |
开盘时间 | -- | 2024年11月 | | |
入住时间 | -- | 2024年10月31日 | | |
开发商 | -- | | | |
建筑类型 | -- | 板楼 | | |
装修状况 | -- | 毛坯 | | |
容积率 | 1.20 | 1.60 | | |
绿化率 | -- | 31% | | |
户数 | -- | 1047 | | |
物业费 | -- | -- | | |
户型对比 |
户型 | | | | |
免责声明:本站楼盘信息旨在为用户提供更多信息的无偿服务,信息以政府部门登记备案为准,请谨慎核查。